"CBas"의 두 판 사이의 차이
WebPublish
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== 소개 == | == 소개 == | ||
CBas는 'Construction Bid Analysis System'의 약자로, '건설 입찰 분석 시스템' 입니다. | CBas는 'Construction Bid Analysis System'의 약자로, '건설 입찰 분석 시스템' 입니다. | ||
C#과 Python으로 제작되었습니다. | C#과 Python으로 제작되었습니다. | ||
== 프로그램 == | == 프로그램 == | ||
=== [https://publish.j-yard.com/CBas/PreView PreView] === | === [https://publish.j-yard.com/CBas/PreView PreView] === | ||
결과를 살펴볼 수 있는 program 입니다. | : 결과를 살펴볼 수 있는 program 입니다. | ||
: [https://publish.j-yard.com/CBas/PreView 여기]를 눌러서 설치할 수 있습니다. | |||
[https://publish.j-yard.com/CBas/PreView 여기]를 눌러서 설치할 수 있습니다. | : 설명서는 아래의 안내를 따라주시기 바랍니다. | ||
설명서는 아래의 안내를 따라주시기 바랍니다. | |||
== 설명서 == | == 설명서 == | ||
=== [[CBas PreView|PreView]] === | === [[CBas PreView|PreView]] === | ||
기본 개념은 이렇습니다. | : 기본 개념은 이렇습니다. | ||
:# 설치한다. | |||
# 설치한다. | :# 실행한다. | ||
# 실행한다. | :# 사용자 정보를 입력한다. | ||
# | :# 서버에 연결한다. | ||
# | :# 입찰 공고를 조회한다. | ||
# | :# 공고의 상세 정보(추천 입찰가)를 살펴본다. | ||
# | :# 입찰 권장가에 맞게 입찰 서류를 준비하여, 입찰을 진행한다. | ||
# 입찰 권장가에 맞게 입찰 서류를 준비하여, 입찰을 진행한다. | : 위 내용은 개발되는 버전에 따라 조금씩 달라질 수 있습니다. | ||
위 내용은 개발되는 버전에 따라 조금씩 달라질 수 있습니다. | |||
어쨌든, 최신 버전에 대한 설명은 [[CBas PreView|여기]]를 참고해 주시기 바랍니다. | 어쨌든, 최신 버전에 대한 설명은 [[CBas PreView|여기]]를 참고해 주시기 바랍니다. | ||
2021년 6월 12일 (토) 00:36 판
소개
CBas는 'Construction Bid Analysis System'의 약자로, '건설 입찰 분석 시스템' 입니다. C#과 Python으로 제작되었습니다.
프로그램
PreView
- 결과를 살펴볼 수 있는 program 입니다.
- 여기를 눌러서 설치할 수 있습니다.
- 설명서는 아래의 안내를 따라주시기 바랍니다.
설명서
PreView
- 기본 개념은 이렇습니다.
- 설치한다.
- 실행한다.
- 사용자 정보를 입력한다.
- 서버에 연결한다.
- 입찰 공고를 조회한다.
- 공고의 상세 정보(추천 입찰가)를 살펴본다.
- 입찰 권장가에 맞게 입찰 서류를 준비하여, 입찰을 진행한다.
- 위 내용은 개발되는 버전에 따라 조금씩 달라질 수 있습니다.
어쨌든, 최신 버전에 대한 설명은 여기를 참고해 주시기 바랍니다.